﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภทการทดสอบ	ชื่อมาตรฐาน	จำนวนผู้เข้าทดสอบ	จำนวนผู้ผ่านทดสอบ	ร้อยละผู้ผ่านทดสอบ
1	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	การดูแลผู้สูงอายุ	522	332	63.60
2	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	82	76	92.68
3	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างกลึง	235	108	45.96
4	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างก่ออิฐ	518	456	88.03
5	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ	277	164	59.21
6	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์	3,031	1,335	44.04
7	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	269	245	91.08
8	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC	469	300	63.97
9	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างจัดดอกไม้	174	125	71.84
10	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างฉาบปูน	50	37	74.00
11	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า	201	160	79.60
12	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์	699	407	58.23
13	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างซ่อมรถยนต์	2,659	2,338	87.93
14	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร	13	13	100.00
15	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์	668	388	58.08
16	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี	41	16	39.02
17	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์	1,258	1,154	91.73
18	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับเกษตรแม่นยำ	21	9	42.86
19	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างติดตั้งแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป	5	5	100.00
20	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างบำรุงรักษารถยนต์	5,806	4,999	86.10
21	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์	6	6	100.00
22	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างปรับ	59	18	30.51
23	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น	518	510	98.46
24	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างสีตกแต่ง	6	6	100.00
25	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างสีรถยนต์	311	292	93.89
26	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างสีอาคาร	20	20	100.00
27	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างสีเครื่องเรือน	28	27	96.43
28	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง	4	3	75.00
29	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	534	310	58.05
30	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)	134	110	82.09
31	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์	250	112	44.80
32	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD	2,243	851	37.94
33	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเครื่องถม	11	11	100.00
34	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก	8	3	37.50
35	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก	5,590	4,523	80.91
36	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเครื่องเรือนไม้	40	39	97.50
37	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเคาะตัวถังรถยนต์	117	115	98.29
38	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเชื่อมทิก	349	206	59.03
39	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)	165	162	98.18
40	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ	2,106	1,205	57.22
41	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเชื่อมแม็ก	538	367	68.22
42	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า	1	0	0.00
43	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก	4	0	0.00
44	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ	570	498	87.37
45	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	208	169	81.25
46	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างเย็บ	43	43	100.00
47	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างแต่งผมบุรุษ	96	78	81.25
48	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างแต่งผมสตรี	79	79	100.00
49	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)	191	98	51.31
50	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร	708	643	90.82
51	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	36,485	25,547	70.02
52	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า	211	76	36.02
53	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม	445	399	89.66
54	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ช่างไม้ก่อสร้าง	45	39	86.67
55	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	นักดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	49	8	16.33
56	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน	129	96	74.42
57	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)	89	84	94.38
58	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)	1,006	857	85.19
59	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)	33	0	0.00
60	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)	108	89	82.41
61	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)	33	0	0.00
62	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)	183	107	58.47
63	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน	1,067	926	86.79
64	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์	207	184	88.89
65	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง	825	570	69.09
66	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ควบคุมเครื่องมือวัด CNC - CMM	4	4	100.00
67	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ช่วยงานแม่บ้าน	57	50	87.72
68	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้บังคับรถปั้นจั่นล้อยาง	39	35	89.74
69	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า	912	626	68.64
70	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ประกอบขนมปัง	20	16	80.00
71	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ประกอบขนมอบ	76	62	81.58
72	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ประกอบอาหารไทย	5,947	3,748	63.02
73	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ผู้ฝึกสอนมวยไทย	587	525	89.44
74	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)	1,165	603	51.76
75	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)	1,092	630	57.69
76	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)	85	77	90.59
77	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)	5,557	2,796	50.31
78	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)	7,359	3,491	47.44
79	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (เจเนอเรทีฟเอไอ)	1	0	0.00
80	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด	26	26	100.00
81	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก	4	4	100.00
82	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์	905	762	84.20
83	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า	582	557	95.70
84	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานต้อนรับส่วนหน้า	254	187	73.62
85	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานนวดไทย	4,508	4,099	90.93
86	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานผสมเครื่องดื่ม	539	444	82.37
87	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร	923	386	41.82
