﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภทการทดสอบ	ประเภทแรงงาน	ชื่อมาตรฐาน	จำนวนผู้เข้าทดสอบ	จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร	35	27
2	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานผสมเครื่องดื่ม	25	23
3	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานนวดไทย	317	287
4	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานต้อนรับส่วนหน้า	19	19
5	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า	272	265
6	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์	266	245
7	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด	23	23
8	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)	155	72
9	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)	122	105
10	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)	1	0
11	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)	3	1
12	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้ฝึกสอนมวยไทย	63	63
13	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้ประกอบอาหารไทย	102	74
14	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้ประกอบขนมอบ	1	1
15	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้ประกอบขนมปัง	2	2
16	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า	34	33
17	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้บังคับรถปั้นจั่นล้อยาง	18	14
18	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้ช่วยงานแม่บ้าน	24	22
19	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง	27	27
20	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์	48	38
21	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน	560	495
22	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)	74	60
23	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)	26	24
24	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)	2	2
25	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	15	10
26	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง	1	1
27	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างสีรถยนต์	49	47
28	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	12	8
29	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม	38	37
30	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า	153	59
31	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	6,071	4,180
32	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร	108	94
33	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น	17	15
34	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์	6	6
35	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างบำรุงรักษารถยนต์	298	270
36	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)	3	3
37	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก	2	0
38	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ	27	25
39	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์	40	37
40	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างซ่อมรถยนต์	106	96
41	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์	23	8
42	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์	9	9
43	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า	3	3
44	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ	794	465
45	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเชื่อมแม็ก	166	102
46	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเชื่อมทิก	128	65
47	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)	43	43
48	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างฉาบปูน	4	3
49	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างจัดดอกไม้	29	29
50	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเคาะตัวถังรถยนต์	45	44
51	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเครื่องเรือนไม้	6	6
52	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก	1,090	902
53	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเครื่องถม	1	1
54	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	1	1
55	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์	389	166
56	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC	73	36
57	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ	14	13
58	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD	115	34
59	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์	2	0
60	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างก่ออิฐ	18	6
61	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	ช่างกลึง	26	1
62	2568	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แรงงานในระบบ	การดูแลผู้สูงอายุ	1	0
