﻿_id	ปีงบประมาณ	กิจกรรมฝึกหลัก	กลุ่มอาชีพ	จำนวนผู้เข้าฝึก	จำนวนผู้ผ่านฝึก	ร้อยละผู้ผ่านฝึก
1	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	21,647	19,918	92.01
2	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจนำเที่ยว	1,913	1,894	99.01
3	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	การบริหารและการจัดการเชิงธุรกิจ	53,032	52,103	98.25
4	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจบันเทิง พักผ่อน และกีฬา	32,537	32,047	98.49
5	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	การใช้ภาษา	45,811	43,619	95.22
6	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจบริการสุขภาพและอนามัย	8,565	8,441	98.55
7	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจเสริมสวย	2,816	2,777	98.62
8	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	เมคคาทรอนิกส์	1,889	1,794	94.97
9	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม	968	900	92.98
10	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างกลโรงงาน	2,482	2,275	91.66
11	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล	912	832	91.23
12	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างไฟฟ้า	14,523	13,964	96.15
13	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างยนต์	5,393	5,236	97.09
14	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	2,158	2,014	93.33
15	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเชื่อม	5,648	5,502	97.42
16	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างคอมพิวเตอร์	1,530	1,452	94.90
17	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	การป้องกันภัยในโรงงานอุตสาหกรรม	998	977	97.90
18	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ	190	186	97.89
19	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ควบคุม	169	166	98.22
20	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้า	24	16	66.67
21	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	พนักงานควบคุมยานยนต์	2,277	2,222	97.58
22	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	45	43	95.56
23	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจคมนาคมและการขนส่ง (โลจิสติกส์)	2,789	2,737	98.14
24	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ	6,269	6,064	96.73
25	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร	9,513	9,320	97.97
26	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	4,953	4,931	99.56
27	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างปูนก่อสร้าง	418	418	100.00
28	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน	194	194	100.00
29	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง	243	230	94.65
30	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างสีและตัวถัง	378	373	98.68
31	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างไม้และก่อสร้าง	2,159	2,124	98.38
32	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักแรม	10,882	10,537	96.83
33	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์	362	357	98.62
34	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหนัก	68	63	92.65
35	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	อะลูมิเนียมก่อสร้าง	60	60	100.00
36	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเครื่องจักรต้นกำลัง	968	958	98.97
37	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างหัตศิลป์	753	747	99.20
38	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเครื่องประดับและอัญมณี	20	20	100.00
39	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	1,195	1,156	96.74
40	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	การพิมพ์	101	98	97.03
41	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	กสิกรรม	3,963	3,941	99.44
42	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างโทรคมนาคม	1,300	1,264	97.23
43	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	จัดสวน	208	203	97.60
44	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเครื่องจักรกลการเกษตร	454	447	98.46
45	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร	440	439	99.77
46	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างประปา	139	139	100.00
47	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเครื่องปั้นดินเผา	64	64	100.00
48	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	การบริการภาครัฐ	505	495	98.02
49	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเครื่องเรือน	6	6	100.00
50	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจการบริการในสำนักงาน	269	250	92.94
51	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	การจักสาน	139	133	95.68
52	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างกลเรือ	50	48	96.00
53	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์	97	95	97.94
54	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ช่างเครื่องหนัง	20	20	100.00
55	2568	การฝึกยกระดับฝีมือ	ธุรกิจบริการด้านความปลอดภัย	167	167	100.00
