จำนวนแรงงานที่สำเร็จการฝึกอาชีพเสริม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
หน่วยงาน | text (override) | หน่วยงาน | หน่วยงาน |
กิจกรรมการฝึกหลัก | text (override) | กิจกรรมการฝึกหลัก | กิจกรรมการฝึกหลัก |
กลุ่มสาขาอาชีพ | text (override) | กลุ่มสาขาอาชีพ | กลุ่มสาขาอาชีพ |
ผู้สมัครชาย | numeric (override) | ผู้สมัครชาย | ผู้สมัครชาย |
ผู้สมัครหญิง | numeric (override) | ผู้สมัครหญิง | ผู้สมัครหญิง |
ผู้เข้าชาย | numeric (override) | ผู้เข้าชาย | ผู้ชายที่เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม |
ผู้เข้าหญิง | numeric (override) | ผู้เข้าหญิง | ผู้หญิงที่เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม |
ผู้จบชาย | numeric (override) | ผู้จบชาย | ผู้ชายที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม |
ผู้จบหญิง | numeric (override) | ผู้จบหญิง | ผู้ชายที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วบงาน กิจกรรมการฝึกหลัก | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
作成日 | May 4, 2022 |
最終更新 | January 11, 2024 |