จำนวนแรงงานที่สำเร็จการฝึกอาชีพเสริม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Data Dictionary
Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
หน่วยงาน | text (override) | หน่วยงาน | หน่วยงาน |
กิจกรรมการฝึกหลัก | text (override) | กิจกรรมการฝึกหลัก | กิจกรรมการฝึกหลัก |
กลุ่มสาขาอาชีพ | text (override) | กลุ่มสาขาอาชีพ | กลุ่มสาขาอาชีพ |
ผู้สมัครชาย | numeric (override) | ผู้สมัครชาย | ผู้สมัครชาย |
ผู้สมัครหญิง | numeric (override) | ผู้สมัครหญิง | ผู้สมัครหญิง |
ผู้เข้าชาย | numeric (override) | ผู้เข้าชาย | ผู้ชายที่เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม |
ผู้เข้าหญิง | numeric (override) | ผู้เข้าหญิง | ผู้หญิงที่เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม |
ผู้จบชาย | numeric (override) | ผู้จบชาย | ผู้ชายที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม |
ผู้จบหญิง | numeric (override) | ผู้จบหญิง | ผู้ชายที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ပုံစံ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยงาน กิจกรรมการฝึกหลัก | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | January 10, 2024 |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | January 11, 2024 |