จำนวนแรงงานที่สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 |
หน่วยงาน | text (override) | หน่วยงาน | สำนักงาน/สถาบันที่ดำเนินการฝึก |
กิจกรรมการฝึกหลัก | text (override) | กิจกรรมการฝึกหลัก | กิจกรรมการฝึกหลัก |
กลุ่มสาขาอาชีพ | text (override) | กลุ่มสาขาอาชีพ | กลุ่มสาขาอาชีพที่ดำเนินการฝึก |
ผู้สมัครชาย | numeric (override) | ผู้สมัครชาย | จำนวนผู้สมัครฝึกอบรมเพศชาย |
ผู้สมัครหญิง | numeric (override) | ผู้สมัครหญิง | จำนวนผู้สมัครฝึกอบรมเพศหญิง |
ผู้เข้าชาย | numeric (override) | ผู้เข้าชาย | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกที่เป็นเพศชาย |
ผู้เข้าหญิง | numeric (override) | ผู้เข้าหญิง | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกที่เป็นเพศหญิง |
ผู้จบชาย | numeric (override) | ผู้จบชาย | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์การจบฝึกเพศชาย |
ผู้จบหญิง | numeric (override) | ผู้จบหญิง | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์การจบฝึกเพศหญิง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยงาน กิจกรรมการฝึกหลัก | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Created | January 11, 2024 |
Last updated | January 11, 2024 |