ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | dsd.de65@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| เพื่อรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกลุ่มงานวินัยและจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * Licenca | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.dsd.go.th/DSD/Articles/ShowDetails/698 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 16, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 16, 2026 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เป็นผลรวมของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| Ustvarjeno | May 14, 2026 |
| Nazadnje posodobljeno | May 22, 2026 |