ข้อมูลผู้บริหาร
Podatki in viri
- ข้อมูลผู้บริหารCSV 2 downloads
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | dsd.de65@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงานให้ประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวได้รับทราบ สำหรับการประเมินข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมความโปร่งใส ของผู้บริหาร ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากคำสั่งต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * Licenca | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| URL | https://www.dsd.go.th/DSD/Home/About |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 16, 2026 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by |
|
| Ustvarjeno | May 14, 2026 |
| Nazadnje posodobljeno | May 22, 2026 |