การแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามมาตรา 13
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ผลการแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมฯตามมาตรา 13 ประจำปี 2567CSV
0 downloads
ผลการแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมฯตามมาตรา 13...
-
ผลการแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมฯตามมาตรา 13 ประจำปี 2566CSV
0 downloads
ผลการแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมฯตามมาตรา 13 ประจำปี 2566
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | itplan@dsd.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่ทราบ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระบบคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 25 มีนาคม 2568 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
ประเภท | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 25 มีนาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 มีนาคม 2568 |