การฝึกอบรม จำแนกตามกลุ่มสาขาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การฝึกอบรม จำแนกตามกลุ่มสาขาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
กลุ่มสาขาอาชีพ | text (override) | กลุ่มสาขาอาชีพ | กลุ่มสาขาอาชีพ |
เป้าหมาย | numeric (override) | เป้าหมาย | จำนวนที่เข้ารับการฝึกที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ |
ผู้สมัครชาย | numeric (override) | ผู้สมัครชาย | จำนวนผู้สมัครเพศชาย |
ผู้สมัครหญิง | numeric (override) | ผู้สมัครหญิง | จำนวนผู้สมัครเพศหญิง |
ผู้เข้าชาย | numeric (override) | ผู้เข้าชาย | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกเพศชาย |
ผู้เข้าหญิง | numeric (override) | ผู้เข้าหญิง | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกเพศหญิง |
ผู้จบชาย | numeric (override) | ผู้จบชาย | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกที่ฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์จบฝึกเพศชาย |
ผู้จบหญิง | numeric (override) | ผู้จบหญิง | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกที่ฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์จบฝึกเพศชาย |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 เมษายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 19 เมษายน 2567 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 เมษายน 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 19 เมษายน 2567 |