จำนวนแรงงานที่สำเร็จการฝึกอาชีพเสริม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
หน่วยงาน | text (override) | หน่วยงาน | หน่วยงาน |
กิจกรรมการฝึกหลัก | text (override) | กิจกรรมการฝึกหลัก | กิจกรรมการฝึกหลัก |
กลุ่มสาขาอาชีพ | text (override) | กลุ่มสาขาอาชีพ | กลุ่มสาขาอาชีพ |
ผู้สมัครชาย | numeric (override) | ผู้สมัครชาย | ผู้สมัครชาย |
ผู้สมัครหญิง | numeric (override) | ผู้สมัครหญิง | ผู้สมัครหญิง |
ผู้เข้าชาย | numeric (override) | ผู้เข้าชาย | ผู้เข้าชาย |
ผู้เข้าหญิง | numeric (override) | ผู้เข้าหญิง | ผู้เข้าหญิง |
ผู้จบชาย | numeric (override) | ผู้ชายที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม | ผู้ชายที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม |
ผู้จบหญิง | numeric (override) | ผู้จบหญิง | ผู้ชายที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยงาน กิจกรรมการฝึกหลัก | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤศจิกายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 11 มกราคม 2567 |